<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: The Otherland Group?</title>
	<atom:link href="http://www.agenturblog.de/2007-08/the-otherland-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenturblog.de/2007-08/the-otherland-group/</link>
	<description>Oliver Wagner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Voss</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-08/the-otherland-group/comment-page-1/#comment-87102</link>
		<dc:creator>Sebastian Voss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 08:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-08/the-otherland-group/#comment-87102</guid>
		<description>Das h&#246;rt sich doch viel alles &#228;u&#223;erst vielversprechend an - doch wie sieht es eigentlich mit Zielgruppenstudien &#252;ber deren Bewohner aus? Schlummern solche bereits in den Schubladen entsprechender Marktforschungsinstitute oder Multimedia-Agenturen? Z. B. w&#228;ren f&#252;r uns von Interesse: a.) Wieviele der virtuellen B&#252;rger sind arbeitslos, b.) Wieviele in Festanstellung und c.)&#220;ber welche monatliche Kaufkraft verf&#252;gen sie? Massig W´s aber als Planunggrundlage ist es f&#252;r nahezu alle Kunden wichtig, um auch hier deren Zielgruppe ma&#223;geschneidert anzusprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das h&#246;rt sich doch viel alles &#228;u&#223;erst vielversprechend an &#8211; doch wie sieht es eigentlich mit Zielgruppenstudien &#252;ber deren Bewohner aus? Schlummern solche bereits in den Schubladen entsprechender Marktforschungsinstitute oder Multimedia-Agenturen? Z. B. w&#228;ren f&#252;r uns von Interesse: a.) Wieviele der virtuellen B&#252;rger sind arbeitslos, b.) Wieviele in Festanstellung und c.)&#220;ber welche monatliche Kaufkraft verf&#252;gen sie? Massig W´s aber als Planunggrundlage ist es f&#252;r nahezu alle Kunden wichtig, um auch hier deren Zielgruppe ma&#223;geschneidert anzusprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

