<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agenturblog.de &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.agenturblog.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenturblog.de</link>
	<description>Oliver Wagner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.agenturblog.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Developers, Developers, Developers?</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2010-04/developers-developers-developers/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2010-04/developers-developers-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 09:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/uploads/2010/04/developers.png" width="240" />
		</p>Aufregende Tage liegen hinter und insbesondere vor Developern, zumindest wenn sie Applikationen f&#252;r das iPhone/iPad, Twitter oder f&#252;r Facebook entwickeln. Es hat sich schlagartig gezeigt, wie diese Ecosysteme wirklich funktionieren. Und sollte wirklich jemand nicht ganz sicher gewesen sein, wer hier am l&#228;ngeren Hebel sitzt, so kann man sagen, das wurde sicherlich deutlich korrigiert. Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2010-04/developers-developers-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Milliarde OpenID Accounts</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-12/eine-milliarde-openid-accounts/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-12/eine-milliarde-openid-accounts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[dataportability]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/uploads/2009/12/openid_2009.jpg" width="240" />
		</p>Zwar wirkt es immer mehr so, als w&#252;rden weniger offene Authentifizierungssysteme wie Facebook Connect oder auch Twitter oAuth mittlerweile eher das Rennen machen &#8211; um so bemerkenswerter die heute vermeldeten Zahlen von OpenID f&#252;r das Jahr 2009. Rund eine Milliarde OpenID Accounts sind verf&#252;gbar. Nicht, dass sie aktive genutzt w&#252;rden, aber dies ist die theoretische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-12/eine-milliarde-openid-accounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mov.io ist online</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-10/mov-io-ist-online/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-10/mov-io-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mov.io]]></category>
		<category><![CDATA[SocialObjects]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/movio_teaser.jpg" width="240" />
		</p>Gesten Abend haben wir auf der ersten Hamburger TwittNite unser neues Projekt Mov.io vorgestellt und offizielle freigegeben. Vielen Dank an Cem f&#252;r die Organisation eines wirklich sehr netten Abends und viele interessante Gespr&#228;che! Was ist Mov.io? Mov.io ist eine eng um Twitter zentrierte Videoplattform, insbesondere, aber nicht ausschlie&#223;lich ausgelegt f&#252;r den mobilen Upload von Videos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-10/mov-io-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-08/echo/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-08/echo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/echo.jpg" width="240" />
		</p>Blogs haben sich in den letzten Jahren quasi zu den Late-Adopters im schnelllebigen SocialMedia Umfeld entwickelt. Klar, fr&#252;her hatten sie mal die Nase ganz weit vorn. Aber, ist so ein Blog erstmal installiert, neigt es zu einer gewissen Tr&#228;gheit. Es kann dies und das nicht, und manches Feature sowieso nur mit vielen Tricks und Fummeleien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-08/echo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber Zensur und offene soziale Netzwerke</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-06/ueber-zensur-und-offene-soziale-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-06/ueber-zensur-und-offene-soziale-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[identi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/zensur.jpg" width="240" />
		</p>Eine technische L&#246;sung zur Zensur der Online-Kommunikation ist nur so gut, wie die M&#246;glichkeit, die Ziele dieser Ma&#223;nahme eindeutig zu identifizieren. Eine staatliche Beschneidung der Zugriffe auf Inhalte im Netz richtet sich, wie es im Falle Iran gerade unter den Augen der Welt&#246;ffentlichkeit passiert, zumeist gegen einzelne Services: It’s able to treat its Internet-using public [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-06/ueber-zensur-und-offene-soziale-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URL-Service Cli.gs gehackt</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-06/url-service-cli-gs-gehackt/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-06/url-service-cli-gs-gehackt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cli.gs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[URLs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/hack.jpg" width="240" />
		</p>Als h&#228;tte ich nicht unl&#228;ngst noch vor genau dieser Gefahr gewarnt (&#220;ber die Coolness von URLs): Heute gab der URL-Shortening Service Cli.gs kleinlaut bekannt, dass sein System unl&#228;ngst einem Angriff zum Opfer fiel, bei dem 2.2 Millionen hinterlegte kurze URLs nicht mehr auf die urspr&#252;nglichen Ziele zeigten, sondern auf Inhalte auf der Domain freedomblogging.com weiterleiteten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-06/url-service-cli-gs-gehackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000%</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-04/1000/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-04/1000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/1000.jpg" width="240" />
		</p>Einen Zuwachs von sagenhaften 1000% konnte Twitter gegen&#252;ber dem Februar 2008 verzeichnen, so hei&#223;t es in einem gestern von Comscore ver&#246;ffentlichten Bericht. 4 Millionen Nutzer wurden f&#252;r diesen Zeitraum gez&#228;hlt. Inwiefern das auch die gut 90% der Aktivit&#228;t ins Kalk&#252;l zieht, die nicht auf der Webseite selbst sondern mit Hilfe der zahlreichen Clients und Aggregatoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-04/1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Realtime Suche in Google</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-03/twitter-realtime-suche-in-google/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-03/twitter-realtime-suche-in-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 00:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/twitter_google.jpg" width="240" />
		</p>Ganz unabh&#228;ngig von der Diskussion ob Twitter nun gekauft wird oder nicht &#8211; der vielgehegte Wunsch, Ergebnisse aus dem Datenbestand des Microbloggingservices in die klassische Websuche zu integrieren ist bereits Realit&#228;t: Zumindest, wenn man sich nicht scheut im Firefox das ohnehin n&#252;tzliche Greasemonkey sowie dieses zus&#228;tzliche Skript zu installieren. Schon hat man eine Verbindung beider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-03/twitter-realtime-suche-in-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gefahr in den Wolken &#8211; Socialmedia Backup Strategien</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-02/die-gefahr-in-den-wolken-socialmedia-backup-strategien/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-02/die-gefahr-in-den-wolken-socialmedia-backup-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/images/socialmediabackup.jpg" width="240" />
		</p>Bei allem gebotenen Enthusiasmus f&#252;r das partizipative Web und die Applikationen, die unser Leben leichter und manchmal vielleicht auch besser machen, sollte man dennoch zwischendurch inne halten und sich Fragen: Was ist denn eigentlich mit meinen Daten. Oder, heute aus trifftigem Anlass: Wo sind denn eigentlich meine Daten? In der vergangenen Woche hatte der Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-02/die-gefahr-in-den-wolken-socialmedia-backup-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evan Prodromou zu offenen Standards im Microblogging</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-01/evan-prodromou-zu-offenen-standards-im-microblogging/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-01/evan-prodromou-zu-offenen-standards-im-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[evan prodromou]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[portability]]></category>
		<category><![CDATA[pownce]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/evan.jpg" width="240" />
		</p>Am vergangenen Freitag und Samstag fand in Hamburg die erste europ&#228;ische Konferenz zum Thema Microblogging statt, die MBC09. Es waren interessante Tage, Location und Organisation waren gro&#223;artig. Danke Cem und Team! Besonders gefreut habe ich mich, im Rahmen dieses Events Evan Prodromou, den treibenden Kopf hinter OpenMicroblogging, Laconi.ca und Identi.ca kennenzulernen. Warum offene und portable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-01/evan-prodromou-zu-offenen-standards-im-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetSuite</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-01/tweetsuite/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-01/tweetsuite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetbacks]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetsuite]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/tweetsuite.jpg" width="240" />
		</p>Wie gestern bereits geschrieben &#8211; die Verzahnung von Blogs und Microblogging erf&#228;hrt derzeit ein unheimliches Momentum. Wenige Stunden nach meinen Tipps zur Verbindung von WordPress und Twitter erscheint mit TweetSuite ein Plugin, das quasi alle von mir beschriebenen L&#246;sungen in einem Tool vereint - und noch eine Reihe weiterer n&#252;tzlicher (sowie einiger aus meiner Sicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-01/tweetsuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Blogs und Microblogging zusammenwachsen</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-01/wie-blogs-und-microblogging-zusammenwachsen/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-01/wie-blogs-und-microblogging-zusammenwachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/twitter_blog.jpg" width="240" />
		</p>Blogging und Microblogging sind nicht nur dem Namen nach enge Verwandte. Um so sch&#246;ner ist es zu sehen, wie viele Gedanken sich allerorts derzeit um die Verbindung der beiden Welten gemacht wird, die deutlich &#252;ber das automatisierte Publizieren neuer Blogposts auf Twitter hinausgehen. Drei der aus meiner Sicht sinnvollsten Komponenten habe ich im agenturblog eingebunden: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-01/wie-blogs-und-microblogging-zusammenwachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzernamen in Twitter und das Risiko geschlossener Plattfomen</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-12/nutzernamen-in-twitter-und-das-risiko-geschlossener-plattfomen/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-12/nutzernamen-in-twitter-und-das-risiko-geschlossener-plattfomen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 21:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[celtics]]></category>
		<category><![CDATA[laconica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/twitter_usernamen.jpg" width="240" />
		</p>Bei Twitter bin ich seit M&#228;rz 2007 unter dem Namen agenturblog zu finden. Gleichermassen bei Flickr, Dopplr, Delicious, Disqus, eBay, Identica, Last.fm, Technorati und einer Vielzahl weiterer Dienste. Ausserdem geh&#246;ren mir die wichtigsten Domains rund um den Titel dieses Blogs also die .de, .com, .net und .org Adressen. Das beruhigende bei den letztgenannten ist, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-12/nutzernamen-in-twitter-und-das-risiko-geschlossener-plattfomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microblogging Konferenz 2009</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-10/microblogging-konferenz-2009/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-10/microblogging-konferenz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/mbc09.jpg" width="240" />
		</p>Am 23. und 24. Januar findet in Hamburg die erste Konferenz rund um das derzeit so spannende Thema Microblogging statt. Tickets k&#246;nnen ab sofort hier geordert werden (je 38.- EUR), weitere Informationen zu der Veranstaltung finden sich im Blog unter MBC09.de. Es freut mich sehr, dass wir den Initiator der Veranstaltung Cem Basman bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-10/microblogging-konferenz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis Microblogging?</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-08/quo-vadis-microblogging/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-08/quo-vadis-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 18:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[identi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[social graph]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/2365133110_fba369f222.jpg" width="240" />
		</p>Es ist schade, dass ich derzeit so selten dazu komme, meine Gedanken in diesem Blog festzuhalten&#8230; Ein Thema dass mich in den letzten Tagen und Wochen sehr besch&#228;ftigt hat und normalerweise viel mehr Raum eingenommen h&#228;tte, ist die Frage Wohin entwickelt sich Microblogging? Es ist derzeit nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-08/quo-vadis-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Twittercharts</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-04/deutsche-twittercharts/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-04/deutsche-twittercharts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnell notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[toplisten]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Jens mit den Deutschen-Blogcharts bereits seit l&#228;ngerem einen Vergleich des Verlinkungsgrades der deutschen Blogosph&#228;re erstellt, hat er sich zum ersten April die quantitative Beliebtheit der deutschen Twitterer angesehen und eine neue Top Liste erstellt. Ganz vorne dabei Cheftwitterer Sascha Lobo mit 765 Abonnenten, gefolgt dann von beispielsweise Robert Basic (622) und Johny Haeusler (621). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-04/deutsche-twittercharts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist mein Dorf</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-01/twitter-ist-mein-dorf/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-01/twitter-ist-mein-dorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2008-01/twitter-ist-mein-dorf/</guid>
		<description><![CDATA[Interessanter Vergleich der eigenen Community in Twitter mit der lokalen Gemeinschaft in einem Dorf: Twitter is my Village von Laura Fitton: It takes a village &#8211; a critical mass of interesting people &#8211; to read and write to. When my brain started to connect with the brains (and hearts) of others, it got really, REALLY [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-01/twitter-ist-mein-dorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im neuen Jahr gelandet?</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-01/im-neuen-jahr-gelandet/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-01/im-neuen-jahr-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[popurls]]></category>
		<category><![CDATA[rivva]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2008-01/im-neuen-jahr-gelandet/</guid>
		<description><![CDATA[Zwar etwas versp&#228;tet &#8211; aber nicht weniger herzlich &#8211; an dieser Stelle meine besten W&#252;nsche f&#252;r das neue Jahr an alle Leserinnen und Leser. In den letzten 14 Tagen habe ich mich prim&#228;r auf Familie, Freunde, gutes Essen und etwas Ruhe konzentriert und das digitale Treiben &#8211; und somit auch mein Blog &#8211; weitestgehend Ruhen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-01/im-neuen-jahr-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein kleiner Jesus</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-12/mein-kleiner-jesus/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-12/mein-kleiner-jesus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Web]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-12/mein-kleiner-jesus/</guid>
		<description><![CDATA[In der Mashable Liste der vermeintlich besten Web Apps des Jahres 2007 tauchte er auf, irgendwo zwischen Pownce und dem 1.027 Digg Clone: MyTinyJesus. Wie sch&#246;n: No explanations. No FAQ. Just a figure of Jesus which keeps on emitting random Twitter posts in cartoon-like balloons. Pointless? Probably. Cool? Definitely.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-12/mein-kleiner-jesus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Jaiku</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-10/google-kauft-jaiku/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-10/google-kauft-jaiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell notiert]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-10/google-kauft-jaiku/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/google_logo_var.jpg" width="240" />
		</p>Neben Twitter und Pownce ist Jaiku einer der etablierten Anbieter in dem neuen Breitensport Microbloggings oder Livestreamings. Dabei setzte Jaiku von Anfang an sehr stark auf die mobile Komponente &#8211; vielleicht sogar etwas zu sehr um schnell zu wachsen. Eine spezielle Softwareversion f&#252;r das Smartphone erlaubt es, neben dem Empfangen und Senden von Mitteilungen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-10/google-kauft-jaiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Social Networks Meetup</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-10/portable-social-networks-meetup/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-10/portable-social-networks-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[biz stone]]></category>
		<category><![CDATA[dick hardt]]></category>
		<category><![CDATA[marc canter]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[portabiliy]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social objects]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-10/portable-social-networks-meetup/</guid>
