<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agenturblog.de &#187; Konferenzen</title>
	<atom:link href="http://www.agenturblog.de/themen/unterwegs/konferenzen-unterwegs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenturblog.de</link>
	<description>Oliver Wagner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.agenturblog.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LeWeb 2009 &#8211; der zweite Tag</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-12/leweb-2009-der-zweite-tag/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-12/leweb-2009-der-zweite-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/uploads/2009/12/leweb09_3.jpg" width="240" />
		</p>Das Programm f&#252;r den heutigen Donnerstag versprach eine ganze Reihe interessanter Sessions, Workshops und Panels, auch heute mit besonderem Schwerpunkt auf den Themen Realtime, Mobile Applikationen und Video. Am Vormittag fanden einige der spannenderen Sessions im kleineren Salle 400 statt. So sprach zun&#228;chst Jeremiah Owyang zum Thema &#8220;When Real-Time Isn&#8217;t Fast Enough&#8221;. Schwerpunktm&#228;ssig zeigte er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-12/leweb-2009-der-zweite-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeWeb 2009 &#8211; der erste Tag</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-12/leweb-2009-der-erste-tag/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-12/leweb-2009-der-erste-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/uploads/2009/12/leweb09_1.jpg" width="240" />
		</p>Zwei der gro&#223;en Kritikpunkte der letztj&#228;hrigen LeWeb waren zum einen das schlechte WLan und zum anderen die kalten R&#228;ume. &#220;ber beides kann man sich in 2009 nicht beschweren &#8211; vielleicht war es etwas zu warm&#8230;. Insgesamt blickt man nach dem ersten Tag auf eine interessante, abwechslungsreiche und wie gewohnt gut organisierte Veranstaltung zur&#252;ck. Gestern Abend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-12/leweb-2009-der-erste-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeWeb&#8217;09</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-10/leweb09/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-10/leweb09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[lesblogs]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/uploads/2009/10/leweb.jpg" width="240" />
		</p>Im April 2005 haben sich in einer tollen Location in Paris knapp 100 Menschen zur LesBlogs getroffen, einer der ersten internationalen europ&#228;ischen Konferenzen rund um User Generated Content. Damals war ich vor Ort, genauso wie bei der zweiten LesBlogs im gleichen Jahr und allen daraus entstandenen LeWeb Konferenzen (ausser 2008), die mit mittlerweile &#252;ber 2.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-10/leweb09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evan Prodromou zu offenen Standards im Microblogging</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-01/evan-prodromou-zu-offenen-standards-im-microblogging/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-01/evan-prodromou-zu-offenen-standards-im-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[evan prodromou]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[portability]]></category>
		<category><![CDATA[pownce]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/evan.jpg" width="240" />
		</p>Am vergangenen Freitag und Samstag fand in Hamburg die erste europ&#228;ische Konferenz zum Thema Microblogging statt, die MBC09. Es waren interessante Tage, Location und Organisation waren gro&#223;artig. Danke Cem und Team! Besonders gefreut habe ich mich, im Rahmen dieses Events Evan Prodromou, den treibenden Kopf hinter OpenMicroblogging, Laconi.ca und Identi.ca kennenzulernen. Warum offene und portable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-01/evan-prodromou-zu-offenen-standards-im-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen im Oktober</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-10/muenchen-im-oktober/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-10/muenchen-im-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 20:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/muenchen_oktober.jpg" width="240" />
		</p>In den letzten beiden Wochen des Oktobers werde ich jeweils einige Tage in M&#252;nchen verbringen. Vom 21. bis zum 22.10. werde ich auf der Internet World sein und dort am Vormittag des ersten Tages einen Vortrag zum Thema Open ID &#8211; wie dezentrale Identifikationssysteme Ihr Unternehmen befl&#252;geln k&#246;nnen halten. Zwischen dem 29. und 31. 10. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-10/muenchen-im-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnic 2008</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-09/picnic-2008/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-09/picnic-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[picnic]]></category>
		<category><![CDATA[picnic08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/picnic08_1.jpg" width="240" />
		</p>Es ist gut, Konstanten im Leben zu haben. Mitunter. Und eine Konstante die ich bereits das dritte Jahr in Folge erfahren habe ist die Picnic Konferenz in Amsterdam (&#228;ltere Eintr&#228;ge dazu hier). Vieles auf dem Gel&#228;nde der Westergasfabriek macht einfach unglaublich viel Spass. Das tolle, fr&#252;hherbstliche Wetter, das liebevolle Ambiente, dass auch in diesem Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-09/picnic-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next08, Startupweekend und was ausserdem passierte</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-05/next08-startupweekend-und-was-ausserdem-passierte/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-05/next08-startupweekend-und-was-ausserdem-passierte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es unglaublich &#8211; seit Wochen komme ich nicht mehr hinterher, zumindest meine Erlebnisse und Eindr&#252;cke hier in diesem Blog festzuhalten. F&#252;r mich kann ich sagen, dass dies nicht Teil eines aktuellen Trends bzw. der neue Kommunikationskanal Twitter ist &#8211; mehr die Zeit, die fehlt, um Inhalte in ein Format mit mehr als 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-05/next08-startupweekend-und-was-ausserdem-passierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Leipzig, Sonne, der F&#252;rstenhof und Bratw&#252;rste f&#252;r einen Euro</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-05/barcamp-leipzig-sonne-der-fuerstenhof-und-bratwuerste-fuer-einen-euro/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-05/barcamp-leipzig-sonne-der-fuerstenhof-und-bratwuerste-fuer-einen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[bcleipzig]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/uploads/2008/05/2456060061_9d6fa5fa45-300x225.jpg" width="240" />
		</p>Nach Hamburg, Jena und Bochum war dies meine vierte Reise zu einem Barcamp (das Wordcamp mal aussen vor). Und wie eigentlich jedes Mal, lohnt sich die „M&#252;he“. Wenngleich ich bei dieser Veranstaltung wesentlich mehr Zeit ausserhalb als in den Sessions verbracht habe. Ausserdem habe ich auch f&#252;r mich diesmal die Taktik gew&#228;hlt, mir einige Vortr&#228;ge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-05/barcamp-leipzig-sonne-der-fuerstenhof-und-bratwuerste-fuer-einen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheNextWeb08: Sechs Startups (4)</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-4/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[TheNextWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Die vierte und letzter Runde der Startup-Pr&#228;sentation brachte nochmals zwei Highlights in Form von Soocial und Hoera. Die gro&#223;e Dominanz von den zentralen Tags Mobile, Social Network, Microblogging und Widgets in den meisten anderen Konzepten halte ich f&#252;r etwas monothematisch besetzt. Symbaloo Easy StartpageVariante der Netvibes/Pageflakes/iGoole Idee mit sehr intuitiv zu bedienender Konfigurationsoberfl&#228;che und einigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheNextWeb08: Sechs Startups (3)</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-3/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[TheNextWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Startup-Runde des zweiten Tages auf der NextWeb war aus meiner Sicht die bislang schw&#228;chste, mit Ausnahme von Twingly. Bemba A new way to share &#8211; and discoverAuf den ersten Blick bietet Bemba Funktionen sehr vergleichbar zu Pownce. Microblogging und Social Bookmarking rund um Medieninhalte. Als spezielles Feature bietet Bemba eine Multipost-Funktionalit&#228;t, die publizierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheNextWeb08: Sechs Startups (2)</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-2/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[TheNextWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[In der zweiten Runde stellten sich folgende Startups mit Ihren Ideen und Konzepten vor: Netlog Eigentlich kein Startup mehr, sondern eines der gr&#246;&#223;eren Social Networks in Europa. 30 Millionen Nutzer, 4 Milliarden PIs, 15 Sprachen, 20 L&#228;nder (nach eigene Angaben). Skins k&#246;nnen per Klick in das eigene Profil &#252;bernommen werden &#8211; dies wird aktiv vermarktet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TheNextWeb08: Sechs Startups (1)</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-1/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[nextweb08]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt vier Slots f&#252;r die kurze Pr&#228;sentation von jeweils sechs Startups stehen in den kommenden zwei Tagen hier auf der NextWeb auf dem Programm. Ich werde versuchen, eine kurze Zusammenfassung aller 24 Unternehmen und Ideen mitzuprotokollieren &#8211; vollkommen wertfrei. Mehr Live Infos in meinem Twitter Stream: CoComment Wenige Menschen produzieren Content, zumeist ist dieser nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-04/thenextweb08-sechs-startups-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Ruhr</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-03/barcamp-ruhr/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-03/barcamp-ruhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2008-03/barcamp-ruhr/</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand in Essen das Barcamp Ruhr statt, das mittlerweile dritte (1,2) an dem ich bislang teilgenommen habe. Von einer anstrengenden Woche geschafft habe ich zwar weniger Socializing betrieben aber dennoch einige Sessions angesehen. Als Location haben sich die Organisatoren f&#252;r das Unperfekthaus entschieden. Eine Gute Wahl, brachte dies einen anderen, kreativen Aspekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-03/barcamp-ruhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Next Web Conference</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-03/the-next-web-conference/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-03/the-next-web-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[TheNextWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2008-03/the-next-web-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. und 4. April 2008 findet in Amsterdam die diesj&#228;hrige Auflage der Next Web Conference statt. Es gibt ein recht interteressantes Line-Up mit Referenten wie Robert Scoble, Kevin Rose, Leah Culver, Khris Loux und auch Werner Vogels. Ausserdem werden sich dem geneigten Publikum 24 Startups pr&#228;sentieren und in wenigen Minuten eine komprimierte Zusammenfassung Ihres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-03/the-next-web-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IdentityCamp</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-02/identitycamp/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-02/identitycamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell notiert]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[IdentityCamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2008-02/identitycamp/</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. und 8. Juni 2008 findet in Bremen das IdentityCamp statt, eine Veranstaltung im Modus derBarcamps, allerdings mit thematischem Schwerpunkt in Bezug auf Identit&#228;tsmangement, OpenID, Single-Sign-On, Reputationsmanagement und Beziehungsmanagement. Mittlerweile halte ich thematisch enger gefasste Rahmen f&#252;r derlei Veranstaltungen f&#252;r sehr sinnvoll und kann diesen Event allen Interessierten nur w&#228;rmstens empfehlen. Ich werde auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-02/identitycamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp  Mitteldeutschland</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-02/barcamp-mitteldeutschland/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-02/barcamp-mitteldeutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldeutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2008-02/barcamp-mitteldeutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Mit jedem Barcamp dass ich besuche werde ich von der Idee und dem Konzept &#252;berzeugter. Jena macht dabei keine Ausnahme, wenngleich hier manches etwas anders verlief, weniger Anl&#228;sse zum gemeinsamen Netzwerken geboten wurden (kein Catering) und ein quasi nicht vorhandenes W-Lan die Kommunikation mit der Aussenwelt etwas erschwerte. Die Location im 27. Stock des ehemaligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-02/barcamp-mitteldeutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordcamp 2008</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-01/wordcamp-2008/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-01/wordcamp-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[stillwerk]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2008-01/wordcamp-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Danke Cem und den anderen Organisatoren: Ihr habt uns einen sehr gehaltvollen Event mit netten Menschen in toller Location geschenkt! Mir hat das erste europ&#228;ische Wordcamp im Hamburger Stilwerk sehr viel Spass gemacht, es hat mich neue Eindr&#252;cke gewinnen und andere vertiefen lassen und insbesondere (aber nicht ausschliesslich) abseits der Session sehr spannende Gespr&#228;che entfacht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-01/wordcamp-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLD 2008</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-01/dld-2008/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-01/dld-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[burda]]></category>
		<category><![CDATA[dld]]></category>
		<category><![CDATA[DLD2008]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2008-01/dld-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch in den vergangenen Jahren (vgl. 2006 und 2007) sucht dieser Event absolut seinesgleichen unter den deutschen, selbst unter den europ&#228;ischen Veranstaltungen der Web- und Medienbranche. Somit gilt es zun&#228;chst dem Veranstalter Dr. Hubert Burda und seinem Team f&#252;r diese Veranstaltung sowie die Gelegenheit zur Teilnahme zu danken. Im Vergleich zu den Vorjahren fallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-01/dld-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeWeb3</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-12/leweb3-2/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-12/leweb3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 20:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[leweb3]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-12/leweb3-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/2102430325_65ffdb09d4.jpg" width="240" />
		</p>&#8220;Schon lustig, wieviel man in einem Jahr vergessen kann. Oder warum wollt Ihr pl&#246;tzlich alle wieder zu LeWeb3?&#8221; twitterte Johannes Kleske zu Beginn der LeWeb. Vergessen hat sicher niemand, auch ich habe eine ganze Weile &#252;berlegt, ob ich dieses Jahr wieder nach Paris fahren soll. Und ich freue mich sehr, dass ich mich so entschieden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-12/leweb3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability World 2007 &#8211; Tag 2</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-11/usability-world-2007-tag-2/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-11/usability-world-2007-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 20:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[jakob nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[usability world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-11/usability-world-2007-tag-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tag 2 der Usability World 2007 in Hamburg begann mit einem Vortrag &#252;ber Untersuchungen zu Bedienschw&#228;chen des iPhones. Grunds&#228;tzlich ist bei einem vollkommen neuen Bedienparadigma am Anfang sicher mit Problemen zu rechnen &#8211; vielleicht macht es genau das aber auch interessant? Ich bin aber zuversichtlich, dass diese offensichtlichen Probleme k&#252;nftig Zug um Zug behoben werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-11/usability-world-2007-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability World 2007 &#8211; Tag 1</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-11/usability-world-2007-tag-1/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-11/usability-world-2007-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[usability world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-11/usability-world-2007-tag-1/</guid>
		<description><![CDATA[Hartmut Esslinger, Gr&#252;nder und kreativer Vater von Frogdesign, lieferte einen interessanten und profunden Auftakt des heutigen ersten Tages der Usability World 2007, hier in sch&#246;ner Loctation, im Tropenaquarium von Hagenbecks Tierpark. Im Januar hatte ich bereits auf der DLD die Gelegenheit, einen Vortrag von Esslinger zu h&#246;ren. In seinem Talk heute, der dankenwswerter Weise wesentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-11/usability-world-2007-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gewinner der Usability World Tickets</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-10/die-gewinner-der-usability-world-tickets/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-10/die-gewinner-der-usability-world-tickets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[usability world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-10/die-gewinner-der-usability-world-tickets/</guid>
