<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agenturblog.de &#187; Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.agenturblog.de/themen/web/socialnetworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenturblog.de</link>
	<description>Oliver Wagner</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.agenturblog.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kreise z&#228;hlen</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2011-07/kreise-zahlen/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2011-07/kreise-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/uploads/2011/07/google_plus.png" width="240" />
		</p>Es ist erst zwei Wochen her, dass Google+ schrittweise f&#252;r neue Nutzer ge&#246;ffnet wurde. Unabh&#228;ngig von der tats&#228;chlichen Zahl der mittlerweile aktiven User ist eins zweifelsrei zu beobachten: Die Geschwindigkeit in der Vernetzung auf Google+ statt findet ist in dieser Form vollkommen neu. Daf&#252;r sind verschiedene Faktoren wichtig: Google Accounts sind in etwa so stark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2011-07/kreise-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-08/echo/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-08/echo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/echo.jpg" width="240" />
		</p>Blogs haben sich in den letzten Jahren quasi zu den Late-Adopters im schnelllebigen SocialMedia Umfeld entwickelt. Klar, fr&#252;her hatten sie mal die Nase ganz weit vorn. Aber, ist so ein Blog erstmal installiert, neigt es zu einer gewissen Tr&#228;gheit. Es kann dies und das nicht, und manches Feature sowieso nur mit vielen Tricks und Fummeleien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-08/echo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gefahr in den Wolken &#8211; Socialmedia Backup Strategien</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2009-02/die-gefahr-in-den-wolken-socialmedia-backup-strategien/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2009-02/die-gefahr-in-den-wolken-socialmedia-backup-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.agenturblog.de/images/socialmediabackup.jpg" width="240" />
		</p>Bei allem gebotenen Enthusiasmus f&#252;r das partizipative Web und die Applikationen, die unser Leben leichter und manchmal vielleicht auch besser machen, sollte man dennoch zwischendurch inne halten und sich Fragen: Was ist denn eigentlich mit meinen Daten. Oder, heute aus trifftigem Anlass: Wo sind denn eigentlich meine Daten? In der vergangenen Woche hatte der Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2009-02/die-gefahr-in-den-wolken-socialmedia-backup-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber das Marketing in Social Networks</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-12/ueber-das-vermarkten-von-social-networks/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-12/ueber-das-vermarkten-von-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/photocaseau7e7rcxemyf1.jpg" width="240" />
		</p>Klassische Formen des Online-Marketings lassen sich nicht ohne weiteres auf Social-Media Plattformen &#252;bertragen. Das hat sich in den letzten Jahren im steten Fall der Umsatzerl&#246;se entsprechender Produkte gezeigt, auch bei enormer Reichweite lassen sich nur geringe eCPMs erzielen. Vorhandenes Inventar l&#228;sst sich kaum vermarkten. Nun gibt es eine Reihe von plausiblen Ideen, wie man die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-12/ueber-das-vermarkten-von-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reputationsmanagement in Communities</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2008-06/reputationsmanagement-in-communities/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2008-06/reputationsmanagement-in-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 06:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://agenturblog.de/images/424638593_ec9a7e097e.jpg" width="240" />
		</p>In der konzeptionellen Fr&#252;hphase nahezu jedes Community-Projektes tauchen &#228;hnliche Fragen auf: Wie kann ich potentielle Nutzer zu langfristig aktiven Mitgliedern machen? Wie kann man Nutzer mit einem besonders hohen Status innerhalb der Gemeinschaft kennzeichnen? Was sind weitere Hebel um Nutzer f&#252;r ihren Einsatz zu belohnen? Ganz unabh&#228;ngig von dem zentralen Social Object, um das die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2008-06/reputationsmanagement-in-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendreport zu Facebook Applikationen</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-11/trendreport-zu-facebook-applikationen/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-11/trendreport-zu-facebook-applikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 22:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-11/trendreport-zu-facebook-applikationen/</guid>
		<description><![CDATA[Die &#214;ffnung von Facebook f&#252;r Applikationen Dritter war &#8211; wie man mittlerweile mit Gewissheit sagen kann &#8211; eine der wegweisendsten Entwicklungen in diesem Jahr. Seit dem Sommer haben viele Entwickler von dieser M&#246;glichkeit gebrauch gemacht und knapp 10.000 Tools geschrieben, die ganz neue Interaktionsformen m&#246;glich &#8211; und teilweise immens popul&#228;r gemacht haben. Asi Sharabi hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-11/trendreport-zu-facebook-applikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movie Compatibility Test &#8211; ein Facebook Spammer?</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-10/movie-compatibility-test-ein-facebook-spammer/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-10/movie-compatibility-test-ein-facebook-spammer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Movie Compatibility Test]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-10/movie-compatibility-test-ein-facebook-spammer/</guid>
		<description><![CDATA[Heute bekam ich von einem guten Freund eine Facebook Einladung zum Movie Compatibility Test. H&#246;rte sich nicht uninteressant an, wollte ich also probieren. W&#228;hrend der Aktivierung fragte mich das Tool, welchen Freunden ich denn eine Einladung senden m&#246;chte &#8211; zun&#228;chst keinem. Nat&#252;rlich m&#246;chte ich so ein Tool zun&#228;chst selbst testen, bevor ich es an meine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-10/movie-compatibility-test-ein-facebook-spammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Social Networks Meetup</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-10/portable-social-networks-meetup/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-10/portable-social-networks-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[biz stone]]></category>
		<category><![CDATA[dick hardt]]></category>
		<category><![CDATA[marc canter]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[portabiliy]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social objects]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-10/portable-social-networks-meetup/</guid>
		<description><![CDATA[Eine illustre Runde um Marc Canter, Dick Hardt und Biz Stone fand sich am Freitag Nachmittag abseits der Picnic 2007 in einem fast 100 Teilnehmern vollbesetzten, kleinen Raum zusammen, um &#252;ber offene Netzwerke zu diskutieren und zu brainstormen. Bereits in einigen der Sessions schwang dieses Thema zwischenzeitlich immer wieder mit &#8211; nicht zuletzt angefacht durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-10/portable-social-networks-meetup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SixApart m&#246;chte die &#214;ffnung von sozialen Netzwerken vorantreiben</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-09/sixapart-moechte-die-oeffnung-von-sozialen-netzwerken-vorantreiben/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-09/sixapart-moechte-die-oeffnung-von-sozialen-netzwerken-vorantreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 12:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[six apart]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social objects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-09/sixapart-moechte-die-oeffnung-von-sozialen-netzwerken-vorantreiben/</guid>
		<description><![CDATA[Viele wurde in letzter Zeit &#252;ber die &#214;ffnung von sozialen Netzwerken geschrieben (auch hier), &#252;ber die Verbindung von portablen Social Networks und die technischen Fundamente, die daf&#252;r als Standard zu definieren sind. Mit einer soeben von Six Apart ver&#246;ffentlichten Absichtserkl&#228;rung, diese Idee in die Tat umzusetzen, kommen wir dieser Idee, vielmehr der praktischen Realisierung, einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-09/sixapart-moechte-die-oeffnung-von-sozialen-netzwerken-vorantreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp Videos zu Portablen Sozialen Netzwerken sind online</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-08/barcamp-videos-zu-portablen-sozialen-netzwerken-sind-online/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-08/barcamp-videos-zu-portablen-sozialen-netzwerken-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 16:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-08/barcamp-videos-zu-portablen-sozialen-netzwerken-sind-online/</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem sind die Videos vom K&#246;lner Barcamp bei Sevenload online &#8211; besonders ans Herz zu legen dabei die Videos zu meinem aktuellen Lieblingsthema, den dezentralen bzw. portablen sozialen Netzwerken. Sebastian K&#252;ppers f&#252;hrt in das Thema ein: Link: sevenload.com Und Dirk Olbertz stellt Noserub vor &#8211; dazu demn&#228;chst mehr (bitte 5 Minuten vorspulen): Link: sevenload.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-08/barcamp-videos-zu-portablen-sozialen-netzwerken-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann man mit portablen sozialen Netzwerken Geld verdienen?</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-08/kann-man-mit-portablen-sozialen-netzwerken-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-08/kann-man-mit-portablen-sozialen-netzwerken-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 08:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[portabiliy]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-08/kann-man-mit-portablen-sozialen-netzwerken-geld-verdienen/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die gro&#223;en Social Networks &#246;ffnen werden und ihren Nutzern die Autonomie &#252;ber ihre Daten zur&#252;ck geben. Allerdings eher ein Frage von viel, sehr viel Zeit. Denn aus Gr&#252;nden der Profitabilit&#228;t spricht vieles gegen eine solche &#214;ffnung, nur weniges daf&#252;r. Am Beispiel der Facebook Apps kann man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-08/kann-man-mit-portablen-sozialen-netzwerken-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook App wechselt f&#252;r 3 Millionen Dollar den Besitzer</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-08/facebook-app-wechselt-fuer-3-millionen-dollar-den-besitzer/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-08/facebook-app-wechselt-fuer-3-millionen-dollar-den-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-08/facebook-app-wechselt-fuer-3-millionen-dollar-den-besitzer/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen ist die Begeisterung f&#252;r Facebook auch in der deutschen Blogosp&#228;hre fast omnipr&#228;sent zu verfolgen. Zurecht, denn sp&#228;testens seit der &#214;ffnung des Systems f&#252;r Applikationen von Dritten, sind den M&#246;glichkeiten zu Interaktion mit dem eigenen Netzwerk kaum noch Grenzen gesetzt. Mit wenigen Klicks k&#246;nnen neue Apps in das eigene Profil (bspw. hier mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-08/facebook-app-wechselt-fuer-3-millionen-dollar-den-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Portabilit&#228;t von sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-08/die-portabilitaet-von-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-08/die-portabilitaet-von-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[hcard]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[portabiliy]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[xfn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-08/die-portabilitaet-von-sozialen-netzwerken/</guid>
		<description><![CDATA[Der Kern der Social Networks sind die Nutzer und insbesondere deren Verbindungen untereinander. Leider fehlt nach wie vor ein offener Standard der uns die Souver&#228;nit&#228;t der Beziehungen zur&#252;ck gibt, also eine M&#246;glichkeit bietet, die eigenen Kontakte einfach in ein neues Network mitzunehmen oder zu importieren. Im Microformats Wiki gibt es nun einige konkrete Ideen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-08/die-portabilitaet-von-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Souver&#228;nit&#228;t der Beziehungen</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-06/die-souveraenitaet-der-beziehungen/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-06/die-souveraenitaet-der-beziehungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[portabiliy]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social objects]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-06/die-souveraenitaet-der-beziehungen/</guid>
		<description><![CDATA[In einem interessanten Artikel widmet sich Telepolis in dem Beitrag Wechsel nicht m&#246;glich den sozio&#246;konomischen Grundlagen des Web 2.0 auf Basis des Casus Flickr: Flickr [ist] damit ein typisches Beispiel f&#252;r ein kommerzielles Web-Angebot, das letztlich deswegen erfolgreich ist, weil es auf sozialen Beziehungen und sozialen Netzwerken aufbaut. Dabei geht es nicht unbedingt um dicke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-06/die-souveraenitaet-der-beziehungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks visualisiert</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-04/1049/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-04/1049/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 05:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-04/1049/</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Networks &#8211; w&#252;rde man sie visualisieren &#8211; eine Reihe von unterschiedlichen Verbindungen, Vernetzungen, einige gro&#223;e Zentren und viele mit diesen in Beziehung stehenden Individuen zeigt, kann man sich vorstellen. Das das ganze so schick aussehen kann, wie in den Arbeiten von Felx Heinen &#252;berrascht dann doch: On the first poster you can see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-04/1049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holtzbrinck &#252;bernimmt StudiVZ f&#252;r 100 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2007-01/holtzbrinck-uebernimmt-studivz-fuer-100-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2007-01/holtzbrinck-uebernimmt-studivz-fuer-100-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 14:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2007-01/holtzbrinck-uebernimmt-studivz-fuer-100-millionen-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch mal eine Nachricht zum Jahreswechsel! Die bislang mit einer Minderheitsbeteiligung &#252;ber die Holtzbrinck Ventures GmbH (2 Mio EUR) beteiligte Holtzbrinck Gruppe &#252;bernimmt zum 2. Januar 2007 100% von StudiVZ. Der Kaufpreis wird auf &#252;ber 100 Millionen EUR gesch&#228;tzt und das obwohl mit 120 Millionen ein deutlich h&#246;heres Angebot der Springer AG vorlag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2007-01/holtzbrinck-uebernimmt-studivz-fuer-100-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ &#8211; Community-Management ohne Seele?</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2006-10/studivz-community-management-ohne-seele/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2006-10/studivz-community-management-ohne-seele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 17:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[kollerkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2006-10/studivz-community-management-ohne-seele/</guid>
		<description><![CDATA[Will man ein Projekt bauen, dessen Erfolg nahezu ausschliesslich auf der Partizipation der User basiert, kann man dieses zarte Pfl&#228;nzchen der Beziehung nicht genug hegen und pflegen. Sollte man meinen. Bei StudiVZ geht es scheinbar auch ohne dem, ganz im Gegenteil, man zeigt der Community auch gerne mal den ausgestreckten Mittelfinger. Ob das allerdings ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2006-10/studivz-community-management-ohne-seele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallop</title>
		<link>http://www.agenturblog.de/2006-10/wallop/</link>
		<comments>http://www.agenturblog.de/2006-10/wallop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[wallop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenturblog.de/2006-10/wallop/</guid>
		<description><![CDATA[Wie mag ein Social Network aussehen, wenn sich Microsoft des Themas annimmt? Wallop zeigt es uns. Bislang nur auf Einladung zug&#228;nglich (4 sind noch zu bekommen, wer Interesse hat, melde sich bitte in den Kommentaren) und zu 100% flashbasiert zeigt Wallop, dass nicht alles alles h&#228;sslich sein muss, was Social ist. Ein gro&#223;er Teil der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenturblog.de/2006-10/wallop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

